غرفة الشريك
غرفة العميل

مساعدة مباشرة
على الإنترنت

أضغط هنا

ForexCopy Monitoring

ForexCopy Monitoring

On this page you can see the monitoring list of ForexCopy trading accounts, which you can choose to copy trades from. Thanks to the monitoring list, the follower can be up to date with the efficiency of ForexCopy trader`s strategy over a setup period. Moreover, every participant of the system is able to apply various sorting and searching parameters to the list of ForexCopy traders.

You can add your account to the Forex monitoring list of the InstaForex official website.

  • All accounts
  • PAMM accounts
  • ForexCopy accounts

جدول المراقبة الحية لحسابات إنستافوركس

Accounts on the page Choose filter fields
بسيط
التصنيف:
الرصيد
معدل السهم
الحالية
التداولات
الكلية
التداولات
آخر يوم
الرصيد
آخر يوم
معدل السهم
122.9 169575.20 140231.20 4 572 +3121.00 +6484.20
116.4 148144.26 135081.86 4 445 +3121.00 +6425.00
133.3 244081.62 128563.52 64 892 +2540.70 +1408.16
137.5 114415.70 101353.30 4 563 +2761.00 +2745.00
133.3 131378.12 86149.65 73 10623 +1165.87 -6101.62
119.7 80957.71 80397.27 6 998 -275.68 +925.42
128.9 74099.11 74099.11 0 223 +1380.43 +1380.43
142.1 100029.14 70724.23 109 7860 +705.32 -1878.10
150.3 112583.91 68488.20 42 1206 +3194.34 -10228.44
128.5 95847.10 68102.45 160 15503 +2142.50 -2060.37
140.0 60368.32 53837.12 4 455 +1380.50 +3032.50
146.7 44910.06 43450.02 2 112 +1455.50 +1578.38
78.8 49423.42 34518.37 2 480 -3033.53 -3355.97
120.4 43963.28 32204.46 15 749 -55718.43 -17947.14
32.8 31610.63 28157.12 8 1749 -75823.83 -22694.81
156.4 30399.07 25442.27 12 962 +345.00 +729.00
93.0 35448.42 21978.68 5 992 -65601.19 -23141.13
0.0 21791.08 21618.65 6 378 +0.00 +0.00
98.7 30214.76 21388.41 13 691 -24780.76 -9439.15
101.8 47323.97 20956.97 9 328 +15551.00 +8824.00
50.5 19259.90 19259.90 0 717 -79647.42 -24869.14
155.4 22087.75 17130.95 12 320 +345.00 +729.00
122.1 22442.72 16811.77 8 298 +24.88 -4406.82
127.4 19214.67 16738.77 14 671 +145.00 +144.50
97.7 18249.40 16446.80 8 406 +0.00 -4.00
103.3 17463.96 15661.36 8 394 +0.00 -4.00
31.6 16371.73 15636.73 6 856 +0.00 +0.00
136.3 15536.77 15536.77 0 295 +376.00 +376.00
138.3 5797.60 15488.60 16 429 +32.00 -6163.50
336.4 5101.43 15306.43 12 266 +0.00 -2795.00
78.2 15301.45 15301.45 0 1140 -5000.00 -5000.00
149.5 15481.42 14626.02 8 975 +434.00 +303.76
84.1 16406.58 14603.98 8 314 +0.00 -4.00
195.3 14779.11 13089.11 8 506 +0.00 +0.00
172.0 18779.40 13012.15 19 930 +492.99 -3106.38
175.4 68057.06 12579.75 61 690 +10404.04 -16767.96
192.5 27044.75 12523.75 10 594 +275.00 +1319.20
126.9 40718.58 12127.70 52 552 +1056.49 -11528.10
142.5 13113.48 11845.48 7 25 +56.00 +2592.00
100.0 11252.12 11252.12 0 0 +187.06 +187.06
157.3 29316.62 11120.82 12 330 +315.00 +1614.00
162.4 25712.62 11011.62 10 262 +315.00 +1179.20
195.5 13316.82 10740.82 11 938 +7.03 -2577.97
102.9 10166.37 10166.37 0 863 +0.00 +0.00
115.8 9864.00 9939.00 2 36 +382.43 +457.43
61.8 10437.77 9869.05 12 376 -41220.65 -14244.54
187.2 9781.44 9781.44 0 3461 +0.00 +0.00
99.5 30026.33 9769.71 55 2258 +60.00 -347.64
129.9 14605.63 9749.86 5 93 +222.00 -2285.77
55.1 18919.27 9621.56 20 415 -34869.89 -14608.14
113.8 9375.93 9450.93 2 28 +342.43 +417.43
113.8 9375.93 9400.93 2 28 +342.43 +367.43
127.4 8115.18 9094.54 2 1162 +180.00 +244.85
178.3 11977.07 8785.29 9 1108 -84.58 -2908.68
145.0 8758.05 8754.33 3 756 +242.16 +243.61
255.1 8333.28 8382.39 4 196 +1313.50 +1366.52
106.7 8556.70 8362.60 4 383 +185.91 +327.81
192.6 39907.42 8251.95 22 90 +1417.74 -7759.93
181.1 21214.88 7608.32 56 1924 +161.56 +1546.14
132.8 9162.62 7454.82 2 13 +0.00 -4.00
129.8 25264.83 7247.00 22 4570 +1913.27 -6743.98
133.8 11104.14 7222.35 12 432 +0.00 +874.51
30.0 2827.30 7157.30 6 456 +0.00 -1280.00
158.7 18779.33 6553.61 52 429 +1774.33 -3201.20
128.5 6577.85 6522.85 1 123 -156.70 -211.70
162.1 16507.62 6438.42 3 43 +1000.00 -1974.20
50.3 8929.02 6109.02 4 394 +1105.00 -1685.00
439.7 32426.93 6075.47 83 1359 -1022.87 -653.00
191.8 6336.12 6062.05 12 376 -15.41 -501.49
48.7 6036.35 6036.35 0 549 +100.00 +100.00
172.0 6682.25 6022.64 15 1198 +85.21 -342.26
146.3 5305.83 5985.29 2 624 +90.00 +203.69
98.2 5626.61 5926.87 9 157 +368.33 +635.56
151.6 7372.01 5911.97 2 83 +75.00 +197.88
58.3 6291.86 5871.86 2 79 +390.00 +310.00
145.0 7570.90 5844.96 9 785 +69.24 -1646.22
102.0 6102.22 5753.16 12 145 +23.43 -266.46
82.8 5664.90 5664.90 0 540 +105.00 +105.00
261.2 18581.80 5660.77 84 1485 +1552.05 -695.49
125.0 7670.85 5623.95 2 9 +0.00 -6.00
99.1 5532.80 5532.80 0 0 +1400.00 +1400.00
75.4 6186.77 5377.37 3 85 +0.00 -369.00
100.3 5318.01 5318.01 0 178 +100.00 +100.00
102.1 5129.83 5129.83 0 14 +110.00 +110.00
235.3 6222.55 5120.72 20 2018 +108.67 +101.81
227.3 6346.30 5076.38 34 8618 +4.75 -310.68
113.3 10530.67 5072.17 41 172 +2414.24 -2251.86
60.7 5704.21 5064.21 3 80 +390.00 +50.00
99.6 5019.90 5027.90 2 6 -0.05 +7.95
99.9 5021.92 5021.92 0 124 +90.00 +90.00
100.0 4951.17 4951.17 0 2 +0.00 +0.00
184.6 11989.36 4945.35 62 727 +1022.50 -333.11
97.5 4938.53 4938.53 0 141 +10.00 +10.00
124.8 13038.04 4931.04 98 225 +1768.60 -3488.40
78.2 5250.64 4830.64 2 75 +390.00 +310.00
159.8 5991.92 4791.92 3 44 +0.00 +600.00
99.8 4841.58 4771.58 2 737 -17.96 -87.96
99.9 5071.21 4751.46 12 83 +10.57 -261.99
94.6 3351.84 4716.79 3 108 +90.00 +400.85
87.1 4222.15 4610.15 34 291 -5899.50 +526.00
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ..  49  »
The ForexCopy system by InstaForex ensures the automatic processing of the following operations:
  • Follower`s copying of trades;
  • Follower`s request to cancel subscription;
  • Regular update of ForexCopy account statistics;
  • Calculation and crediting of commission to the ForexCopy trader.