Kabinet Pelanggan

Quotes OnLine

Live help online

Click here

Pembayaran Dividen

Jadual dividen di bawah ini, mengandungi maklumat tentang tarikh seterusnya dividen kos pada setiap instrumen perdagangan kumpulan NYSE. Dividen dijelaskan dalam medan yang sesuai akan dikenakan bayaran untuk setiap posisi pada instrumen CFD # yang tidak ditutup sebelum tarikh membayar.

Contoh: dalam kes pada tarikh ex-dividen dalam jumlah saham A # B akan ada "Dibeli" kedudukan dalam 2 banyak jumlah dividen, yang akan dibebankan dari perjanjian dengan saham # B, merupakan 2lots X 100 saham XA Rp. Jika ada beberapa posisi yang terbuka saham # B jumlah dari semua posisi yang diambil sebagai nilai A.

Ketika baki transaksi negatif (jumlah transaksi telah SELL-miring) dividen yang memiliki nilai negatif.



Dividen pembetulan contoh perhitungan:


Jawatankuasa pengarah syarikat Microsoft (MSFT) menyatakan menebus dividen triwulanan sebanyak $ 0,130 untuk persediaan pada 10 Jun:

*Ex-Date - 2009.08.18;
*Merakam Tarikh - 2009.08.20;
*Bayar Tarikh - 2009.10.09.

Jumlah Dividen untuk perjanjian dengan kelantangan 1 lot akan membuat 100 x 0,130 = 13 USD.
Setelah kedudukan untuk menjual dengan kelantangan 1 lot (100 saham) pada 18 Apr, 13 USD akan dibuang. Setelah kedudukan untuk membeli dengan kelantangan 1 lot - 13 USD akan ditambah. Beban akan berlangsung pada hari terus registri.

Dividen kalkulator

  Cinta Volume (lot) Kuantiti Dividen Kemudian ex-date
       



Ticker Declared Date Record Date Pay Date Ex-Date Amount, USD Period
#AA 23.07.2010 06.08.2010 25.08.2010 04.08.2010 0.03 Quarter
#AIG 29.06.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 0.22 Quarter
#AXP 24.05.2009 02.07.2010 10.08.2010 30.06.2010 0.18 Quarter
#BA 21.06.2010 06.08.2010 03.09.2010 04.08.2010 0.42 Quarter
#C 20.01.2009 02.02.2009 27.02.2009 29.01.2009 0.01 Quarter
#CAT 09.06.2010 20.07.2010 20.08.2010 16.07.2010 0.42 Quarter
#DD 22.07.2010 13.07.2010 10.09.2010 11.08.2010 0.41 Quarter
#DIS 02.12.2009 14.12.2009 19.01.2010 10.12.2009 0.35 Anual
#EK 15.10.2008 03.11.2008 12.12.2008 30.10.2008 0.25 Quarter
#GE 23.07.2010 20.09.2010 25.10.2010 16.09.2010 0.1 Quarter
#HD 19.08.2010 02.09.2010 16.09.2010 31.08.2010 0.236 Quarter
#HPQ 29.07.2010 15.09.2010 06.10.2010 13.09.2010 0.08 Quarter
#IBM 27.07.2010 10.08.2010 10.09.2010 06.08.2010 0.65 Quarter
#INTC 22.07.2010 08.08.2010 01.09.2010 04.08.2010 0.158 Quarter
#IP 13.07.2010 16.08.2010 15.09.2010 12.08.2010 0.025 Quarter
#JNJ 19.07.2010 31.07.2010 14.09.2010 27.08.2010 0.54 Quarter
#JPM 18.05.2010 06.07.2010 31.07.2010 01.07.2010 0.05 Quarter
#KO 22.07.2010 15.09.2010 01.10.2010 13.09.2010 0.44 Quarter
#MCD 22.07.2010 01.09.2010 16.09.2010 30.08.2010 0.55 Quarter
#MO 20.05.2010 15.06.2010 09.06.2010 11.06.2010 0.35 Quarter
#MRK 27.07.2010 15.09.2010 07.10.2010 13.09.2010 0.38 Quarter
#MSFT 16.06.2010 19.08.2010 09.09.2010 17.08.2010 0.13 Quarter
#PFE 24.06.2010 06.08.2010 01.09.2010 04.08.2010 0.18 Quarter
MMM 09.08.2010 20.08.2010 12.09.2010 18.08.2010 0.525 Quarter
#PG 21.07.2010 16.08.2010 23.07.2010 13.07.2010 0.482 Quarter
SPY 18.09.2009 30.10.2009 22.09.2009 17.09.2009 0.48 Quarter
#T 25.06.2009 09.07.2010 02.08.2010 07.07.2010 0.42 Quarter
UTX 09.06.2010 20.08.2010 10.09.2010 18.08.2010 0.425 Quarter
#VZ 03.06.2010 09.07.2010 02.08.2010 07.07.2010 0.475 Quarter
#XOM 28.07.2010 13.08.2010 10.09.2010 11.08.2010 0.44 Quarter
WMT 04.03.2010 10.12.2010 03.01.2011 08.12.2010 0.303 Quarter
HON 04.03.2010 10.12.2010 10.09.2010 18.08.2010 0.303 Quarter

Muat turun
terminal
dagangan

Membuka
akaun demo

Membuka
akaun nyata