Partner Cabinet
Client Cabinet

Live help online

Click here

PAMM - Monitorizarea

PAMM-EN

Această secţiune prezintă o monitorizare a conturilor traderilor Coordonatori, printre care se poate de ales pe acei, pe conturile cărora Investorul este dispus să investească. Datorită monitoringului dvs. întotdeauna veţi putea urmări dinamica succesului unuia sau altui trader Coordonator pentru o perioadă determinată. În plus, vă sunt disponibile şi alte opţiuni la sortarea şi căutarea în lista traderilor Coordonatori.

You can add your account to the Forex monitoring list of the InstaForex official website.

  • All accounts
  • PAMM accounts
  • ForexCopy accounts

Monitorizarea conturilor de tranzacţionare al companiei InstaForex

Accounts on the page Choose filter fields
Rating
simplu :
Bilanţul:
Investiţii:
Tranzacţii
curente:
Numărul
tranzacţiilor:
Totalul zilei
(bilanţul):
Totalul zilei
(investiţii):
71.3 1243545.90 1238919.67 16 1103 +0.00 -2211.19
112.1 574325.72 574325.72 0 216 +164.00 +164.00
159.0 416664.73 391173.32 5 224 -136.43 +3783.78
72.1 349717.97 349717.97 0 360 +14000.00 +14000.00
112.3 344907.44 325330.97 18 542 +307.28 +182.22
107.7 331209.57 318469.48 17 622 +9240.40 +9200.78
125.4 302588.90 282826.06 6 568 -2041.23 -4009.95
116.2 217042.40 214157.05 6 952 +414.93 +802.08
123.8 237488.71 213217.87 50 825 +38.53 +172.65
126.8 190984.86 177252.16 24 571 +0.00 -214.19
173.5 174176.16 173464.16 18 349 +0.00 +11236.00
120.5 181544.97 165472.65 11 4874 +0.00 +665.72
139.2 239293.54 161480.45 48 836 +1138.04 -9134.24
85.7 158584.31 158584.31 0 284 +0.00 +0.00
144.7 251036.73 155000.10 37 3938 +894.50 -483.78
163.1 276068.46 136522.79 30 4204 +0.00 -2627.84
179.7 124661.12 122495.43 12 6669 +1286.81 +3036.07
136.6 178295.28 114729.49 135 2211 -71.33 -1958.42
122.4 145865.99 105209.37 23 2170 +501.97 -1542.39
99.8 104909.23 104909.23 0 1165 +0.00 +0.00
112.3 96079.21 95634.84 15 1345 +85.12 +117.51
105.4 89992.93 90010.12 1 36 +576.53 +1711.29
99.1 91964.13 86053.52 10 645 +8.00 -283.10
297.4 83600.82 83482.74 7 5839 -126.38 +173.36
277.1 87113.15 83306.15 2 985 -4200.00 -4200.00
113.6 115365.77 82099.20 86 639 +0.00 -585.39
181.4 78086.09 76636.87 17 3182 +0.00 -99.87
140.4 91626.09 75135.24 16 2679 +460.18 -1308.84
369.2 77135.24 63715.23 236 15046 -286.50 -1324.08
102.3 57994.75 55564.11 130 2483 +90.03 +63.69
298.0 178186.92 54874.83 56 936 +167.14 -3478.16
112.1 52652.31 52860.21 1 612 +0.00 -310.00
352.8 41784.59 41739.86 9 1874 -333.40 -234.08
166.5 91921.34 41156.62 14 283 +0.00 -689.98
107.0 40941.23 40941.23 0 16 +80.16 +80.16
170.8 49689.80 39477.70 13 1850 +159.28 -527.33
99.2 54086.46 37576.70 28 700 +0.00 -7.52
116.3 39434.01 37564.51 6 2776 +0.00 -446.40
181.0 36526.42 36515.20 2 368 +407.86 +365.87
767.2 35642.17 35641.43 1 1578 +7.08 +6.34
102.9 41551.00 35591.00 2 12 -1830.00 +2310.00
121.8 48073.91 34963.03 55 214 +32.10 -70.53
95.2 35253.91 34350.40 41 31541 -520.34 -767.67
254.8 70758.91 34156.55 19 342 +0.00 -2986.91
107.4 34791.94 33782.02 17 445 +4.94 -23.34
20.1 33951.57 33567.06 10 568 +86.19 -113.34
170.5 128775.82 33388.56 46 1922 +30.01 -1732.73
218.5 33609.35 32678.02 5 232 +0.00 -207.69
218.0 32566.72 32575.71 2 1520 +4350.08 +4670.64
186.3 30167.75 30166.47 1 1500 -29.13 -30.41
184.5 29855.51 29855.51 0 293 +0.00 +0.00
215.3 27031.01 28659.88 9 159 +0.00 -1793.22
118.5 36754.11 28316.13 14 399 +0.00 -801.66
106.5 30583.83 28277.61 29 411 +47.81 -310.68
100.9 27691.95 27626.20 4 42 +13.65 -30.47
190.5 30858.16 27401.15 7 213 +6500.00 +6058.00
104.8 33094.89 25443.32 6 142 +3.80 -2276.20
61.8 25365.87 25365.87 0 20 -451.08 -451.08
152.8 25311.46 25289.58 3 624 +6.00 +111.84
110.3 24827.50 24827.50 0 337 +30.40 +30.40
110.5 25083.16 24626.91 11 472 +0.00 +9.07
250.9 24628.73 24602.73 3 3253 +110.00 +562.00
111.0 24371.99 24487.89 6 646 -2.50 +225.64
182.1 22584.45 22587.78 1 1740 +0.00 +3.33
121.7 22553.46 22553.46 0 184 +90.00 +93.00
231.3 26409.65 22518.98 11 1616 +35.70 -285.40
204.0 23539.98 22454.96 38 5529 +482.89 +386.47
111.2 22399.42 22399.42 0 83 +3.15 +3.15
235.0 27303.15 22337.42 40 1330 +6.49 -2749.39
105.3 22076.04 22091.00 1 34 +826.91 +1115.74
76.7 23137.50 21361.66 17 3074 +11.59 +6.00
124.1 20413.49 20144.34 1 676 +0.00 -21.95
105.1 23434.08 19972.02 4 116 +675.63 +1958.30
113.9 20322.70 19591.24 11 754 +0.00 -60.50
105.2 20440.00 19485.00 5 34 +255.00 +760.00
101.2 18759.45 18757.77 2 65 +27.01 +53.60
272.5 31572.38 18456.34 96 1937 +0.00 +0.00
159.3 21424.29 17841.11 96 13169 +0.91 -63.45
639.8 126936.02 16401.10 339 12460 +12.50 -51.86
177.7 110727.02 15900.84 50 3089 +17.85 -137.07
284.8 33046.17 15513.32 39 1017 +0.00 +207.50
195.6 22589.06 15265.18 63 1067 +22.07 -1488.06
115.6 15406.41 15135.02 3 356 +132.00 +160.00
73.1 16713.88 14937.03 19 1306 +9.84 -102.54
135.4 17528.35 14873.93 42 2790 +0.92 -10.52
137.1 14600.26 14590.27 3 842 +32.40 +39.69
123.1 35376.50 14577.73 17 340 +0.00 +23.75
161.0 14665.74 14258.85 12 3643 +37.14 -131.77
112.4 14224.94 14223.54 1 444 +0.39 -1.01
201.9 14804.66 14140.48 3 1833 +132.00 +160.00
28.4 14321.48 13927.19 24 1940 +0.00 -136.91
100.0 13873.00 13882.79 1 1 +0.00 +9.79
156.8 13843.53 13843.53 0 225 -0.64 -0.64
158.2 13805.36 13787.36 2 380 +119.70 +158.00
78.1 14992.30 13751.02 7 85 +0.00 -0.00
240.3 13512.44 13718.93 1 772 -94.18 -27.58
124.1 13648.50 13648.50 0 1178 +81.18 +91.68
162.9 13383.49 13332.57 3 791 +69.50 +59.59
380.9 13198.16 13310.14 1 996 +0.00 +21.63
63.3 13241.03 13160.66 28 4156 +0.34 -22.48
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ..  138  »
În cadrul sistemului de PAMM-conturi al companiei InstaForex se prevede o executare complet automată a operaţiunilor cum ar fi:
  • Investirea de fonduri de către Investitori
  • Restituirea tuturor fondurilor Investitorilor la prima cerere
  • Actualizarea periodică a statisticilor de PAMM-conturi
  • Calculul şi înoirea datelor la timp a tuturor cotelor şi veniturilor, obţinute de Investori şi Trader Coordonator