Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
861.9 | 761.89% | 300084.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
241.2 | 141.22% | 56849.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
197.4 | 97.36% | 72852.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
188.7 | 88.71% | 170800.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.2 | 86.24% | 167716.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.6 | 84.55% | 194642.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.1 | 50.11% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
147.4 | 47.37% | 140223.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.4 | 31.44% | 127528.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.0 | 24.96% | 95514.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.8 | 24.82% | 95507.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.7 | 24.72% | 148599.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.6 | 24.64% | 122343.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.2 | 21.18% | 143619.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.8 | 13.79% | 116481.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.70% | 117190.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3271.0 | 3171.03% | 33521.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
365.4 | 265.37% | 36150.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
293.3 | 193.29% | 34106.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
190.7 | 90.69% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
179.0 | 78.97% | 44431.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
178.5 | 78.50% | 31238.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.6 | 51.56% | 29175.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
140.5 | 40.50% | 32650.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
267.6 | 167.62% | 20765.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
177.1 | 77.06% | 16157.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.0 | 73.04% | 16025.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.8 | 12.83% | 18156.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.82% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером