Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
877.6 | 21.38% | 19.57% | 97.65% | 506.87% | 779.27% | 777.61% | 777.61% | 305413.65 USD | 303919.65 USD | 2 | 189 | 0 | 53 | +6994.55 USD | +7386.30 USD | 183 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1355 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
191.9 | 1.00% | 2.36% | 14.59% | 19.80% | 25.02% | 29.74% | 91.89% | 171881.85 USD | 171388.14 USD | 6 | 17 | 2 | 7 | +2.94 USD | +901.53 USD | 1068 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.0 | 0.21% | 0.23% | 3.24% | 2.98% | -4.64% | -3.10% | 84.96% | 194657.69 USD | 172229.33 USD | 6 | 194 | 4 | 3 | +4.07 USD | +196.49 USD | 1106 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.7 | 0.56% | -0.80% | 9.06% | 12.60% | 17.80% | 22.52% | 84.66% | 168458.10 USD | 165548.23 USD | 6 | 27 | 3 | 3 | +2.87 USD | +502.67 USD | 1068 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
174.9 | 0.00% | 24.85% | 63.36% | 115.64% | 74.94% | 74.94% | 74.94% | 165728.87 USD | 165728.87 USD | 0 | 162 | 3 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 141 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
145.2 | -0.34% | -1.31% | 32.85% | 41.72% | 45.16% | 45.16% | 45.16% | 120447.57 USD | 169507.23 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +427.15 USD | 1134 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.5 | -0.36% | 1.15% | 3.26% | 33.99% | 44.48% | 44.48% | 44.48% | 183841.76 USD | 184867.54 USD | 6 | 30 | 1 | 2 | +6.02 USD | -313.21 USD | 1134 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.5 | -0.34% | -1.31% | 32.68% | 41.50% | 44.48% | 44.48% | 44.48% | 120670.55 USD | 169661.69 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -3996.13 USD | 1134 days | High | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.2 | -0.53% | 1.51% | -0.17% | 28.72% | 39.19% | 39.19% | 39.19% | 182057.13 USD | 180232.26 USD | 6 | 18 | 0 | 4 | +6.34 USD | -471.27 USD | 1134 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।