Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
257.0 | 157.01% | 164285.61 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
189.5 | 89.47% | 197708.92 USD | Investment | Copying | |
165.2 | 65.17% | 98360.26 USD | Investment | Copying | |
165.1 | 65.15% | 98393.56 USD | Investment | Copying | |
156.4 | 56.41% | 98131.41 USD | Investment | Copying | |
145.3 | 45.31% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
145.1 | 45.11% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
133.4 | 33.37% | 99921.89 USD | Investment | Copying | |
132.2 | 32.18% | 99909.21 USD | Investment | Copying | |
130.0 | 30.05% | 126122.31 USD | Investment | Copying | |
126.0 | 26.02% | 144872.65 USD | Investment | Copying | |
124.8 | 24.80% | 149237.19 USD | Investment | Copying | |
122.8 | 22.77% | 120190.94 USD | Investment | Copying | |
121.7 | 21.72% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
121.2 | 21.16% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.8 | 13.77% | 112937.66 USD | Investment | Copying | |
111.6 | 11.58% | 126859.59 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3218.4 | 3118.42% | 33570.17 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
320.2 | 220.24% | 34150.20 USD | Investment | Copying | |
305.0 | 205.04% | 35389.50 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
201.4 | 101.37% | 31235.75 USD | Investment | Copying | |
190.3 | 90.34% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
161.1 | 61.15% | 35457.94 USD | Investment | Copying | |
158.1 | 58.06% | 41408.29 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
132.9 | 32.92% | 31526.48 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Investment | Copying | |
237.4 | 137.39% | 18709.15 USD | Investment | Copying | |
172.0 | 72.01% | 16152.53 USD | Investment | Copying | |
162.6 | 62.60% | 15178.04 USD | Investment | Copying | |
145.9 | 45.94% | 17988.22 USD | Investment | Copying | |
128.5 | 28.51% | 22214.91 USD | Investment | Copying | |
119.4 | 19.40% | 21311.75 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.65 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- निवेश;
- निवेशक के पहले अनुरोध पर निवेश की वापसी;
- पीएएम्एम् खाता आंकड़ों के अधतन;
- सभी शेयरों और निवेशकों और प्रबंध व्यापारी द्वारा ली गई लाभ की गणना और समय पर पुनर्गणना।