Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 43.59% | 32.08% | 125.52% | 201031.06 USD | 201031.06 USD | 0 | 7906 | 7 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1223 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
189.8 | -0.95% | 2.90% | 4.67% | 3.76% | 6.60% | 1.79% | 89.82% | 200376.08 USD | 176403.62 USD | 6 | 164 | 5 | 2 | +2.03 USD | -572.13 USD | 974 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.56% | 122387.97 USD | 144188.63 USD | 4 | 6 | 0 | 6 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1002 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.24% | 122203.04 USD | 143886.66 USD | 4 | 6 | 0 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1002 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 35.15% | 114486.84 USD | 127865.75 USD | 32 | 47 | 1 | 5 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1002 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
134.9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 34.94% | 114288.72 USD | 127569.64 USD | 32 | 48 | 0 | 4 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1002 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.1 | -2.20% | -7.29% | -23.05% | -17.68% | -10.75% | -12.41% | 30.11% | 236929.33 USD | 188777.14 USD | 10 | 380 | 6 | 0 | 0.00 USD | -6425.48 USD | 3422 дней | Низкая | 1.00 USD | 80% | 90 дней 23 часов | 20.00% | - | - | - | - | - | - | |
127.3 | 2.21% | 1.76% | 12.65% | 6.68% | 5.77% | 8.71% | 27.34% | 123306.55 USD | 123306.55 USD | 0 | 6405 | 0 | 102 | -1.83 USD | +2288.72 USD | 998 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
125.8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.80% | 112510.92 USD | 125086.17 USD | 12 | 18 | 0 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1002 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
125.8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.79% | 112508.95 USD | 125077.50 USD | 12 | 18 | 0 | 1 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1002 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером