Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
257.6 | -40.13% | -86.22% | -101.72% | 167.23% | 157.58% | 157.58% | 157.58% | 164612.61 USD | 113996.61 USD | 3 | 96 | 0 | 0 | -327.00 USD | -5787.00 USD | 109 дней | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.46% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1282 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
187.9 | 3.10% | 6.70% | 2.23% | 0.52% | -0.29% | 4.23% | 87.87% | 194925.98 USD | 174797.72 USD | 6 | 180 | 3 | 4 | +1.90 USD | +2890.91 USD | 1033 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
166.6 | -1.94% | -5.82% | -6.53% | -3.50% | -0.15% | 9.97% | 66.61% | 98359.21 USD | 163186.84 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.96 USD | -1909.04 USD | 995 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
166.6 | -1.94% | -5.82% | -6.53% | -3.50% | -0.16% | 9.97% | 66.59% | 98392.51 USD | 163260.10 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.96 USD | -1909.04 USD | 995 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
149.8 | -17.19% | 50.58% | 60.04% | 49.77% | 49.77% | 49.77% | 49.77% | 98174.46 USD | 145669.25 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -85.47 USD | -12651.97 USD | 45 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.7 | -1.27% | -2.12% | -9.58% | 9.30% | 12.96% | -10.50% | 43.74% | 99918.34 USD | 143629.91 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.98 USD | -1267.92 USD | 421 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.3 | -0.78% | -1.50% | -9.30% | 9.44% | 13.10% | -10.37% | 43.27% | 99905.66 USD | 143129.36 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.98 USD | -778.02 USD | 421 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
135.7 | 11.70% | 38.30% | 38.40% | 35.66% | 35.66% | 35.66% | 35.66% | 100000.00 USD | 135660.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +11700.00 USD | 45 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.5 | 11.70% | 38.30% | 38.40% | 35.46% | 35.46% | 35.46% | 35.46% | 100000.00 USD | 135460.15 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +11700.00 USD | 45 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером