Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
366.4 | 266.43% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
182.0 | 82.01% | 197150.66 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.7 | 71.68% | 98348.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.7 | 71.66% | 98382.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.6 | 45.60% | 99864.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.2 | 45.21% | 99880.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.7 | 29.74% | 124023.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.7 | 29.69% | 125645.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.6 | 24.57% | 96547.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.5 | 24.46% | 96594.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.2 | 22.15% | 119405.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.9 | 21.90% | 143874.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.7 | 20.70% | 128155.05 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.5 | 17.47% | 143213.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.7 | 12.67% | 98730.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.5 | 12.54% | 98728.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.2 | 10.17% | 125680.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
3094.4 | 2994.44% | 33581.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.2 | 212.23% | 35965.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
290.9 | 190.88% | 29887.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
218.1 | 118.12% | 40673.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.7 | 86.73% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.2 | 71.21% | 31236.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.1 | 36.15% | 40738.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.5 | 31.48% | 31407.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.0 | 26.96% | 40862.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.7 | 19.65% | 46957.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.4 | 133.36% | 18333.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.6 | 64.57% | 16152.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
147.1 | 47.14% | 16865.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
138.6 | 38.56% | 20939.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.7 | 20.70% | 21821.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером