Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
762.6 | 0.00% | 102.74% | 532.35% | 571.54% | 662.62% | 662.62% | 662.62% | 281004.09 USD | 281004.09 USD | 0 | 126 | 0 | 27 | 0.00 USD | 0.00 USD | 143 дней | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 43.04% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1316 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.2 | 0.00% | -3.20% | -6.27% | -7.66% | -6.22% | -1.20% | 81.20% | 196137.40 USD | 168669.84 USD | 6 | 186 | 4 | 5 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1067 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.4 | 0.00% | -1.82% | 1.49% | -4.60% | 0.92% | 12.40% | 67.45% | 98387.28 USD | 164054.91 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1029 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.4 | 0.00% | -1.82% | 1.49% | -4.61% | 0.92% | 12.39% | 67.42% | 98420.58 USD | 164128.17 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1029 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.3 | 0.00% | 1.45% | 5.20% | -13.56% | 13.70% | -23.88% | 37.29% | 100036.50 USD | 137341.87 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 455 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.2 | 0.00% | 2.72% | 5.51% | -12.99% | 14.27% | -23.32% | 37.24% | 100023.82 USD | 137274.62 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 455 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
135.9 | 0.00% | 13.70% | 1.55% | 35.91% | 35.91% | 35.91% | 35.91% | 100000.00 USD | 135910.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 79 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.7 | 0.00% | 13.70% | 1.55% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 100000.00 USD | 135710.15 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 79 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.5 | -1.97% | 2.09% | 38.77% | -9.17% | 67.28% | -14.47% | 35.52% | 118952.84 USD | 107789.18 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -93.07 USD | -3300.12 USD | 469 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером