Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
776.1 | 676.10% | 284880.92 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Investment | Copying | |
181.9 | 81.86% | 193525.07 USD | Investment | Copying | |
177.1 | 77.15% | 142819.96 USD | Investment | Copying | |
175.5 | 75.48% | 142893.39 USD | Investment | Copying | |
149.5 | 49.53% | 118236.87 USD | Investment | Copying | |
141.6 | 41.58% | 181010.22 USD | Investment | Copying | |
139.2 | 39.19% | 179394.67 USD | Investment | Copying | |
138.4 | 38.40% | 122465.84 USD | Investment | Copying | |
130.6 | 30.56% | 126952.87 USD | Investment | Copying | |
126.8 | 26.84% | 148537.14 USD | Investment | Copying | |
123.2 | 23.21% | 121657.63 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
117.1 | 17.15% | 100067.46 USD | Investment | Copying | |
116.3 | 16.27% | 142899.19 USD | Investment | Copying | |
114.8 | 14.80% | 114571.58 USD | Investment | Copying | |
111.6 | 11.58% | 105656.92 USD | Investment | Copying | |
111.4 | 11.36% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.9 | 10.86% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
2993.9 | 2893.86% | 33537.31 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
473.8 | 373.78% | 49246.26 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
301.3 | 201.31% | 35038.85 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
188.5 | 88.50% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
171.8 | 71.83% | 31235.75 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
130.6 | 30.60% | 32537.33 USD | Investment | Copying | |
129.4 | 29.38% | 42551.12 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
118.9 | 18.87% | 27897.86 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.5 | 217.47% | 19097.23 USD | Investment | Copying | |
285.4 | 185.40% | 22880.77 USD | Investment | Copying | |
165.1 | 65.10% | 15221.05 USD | Investment | Copying | |
162.5 | 62.47% | 16152.53 USD | Investment | Copying | |
119.3 | 19.27% | 18741.71 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.30 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.83% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.