Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201031.06 USD | Investment | Copying | |
189.7 | 89.70% | 200382.15 USD | Investment | Copying | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Investment | Copying | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Investment | Copying | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Investment | Copying | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Investment | Copying | |
130.1 | 30.11% | 236929.33 USD | Investment | Copying | |
127.3 | 27.34% | 123306.55 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Investment | Copying | |
123.2 | 23.20% | 141464.19 USD | Investment | Copying | |
120.8 | 20.75% | 137834.21 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
116.6 | 16.58% | 109574.16 USD | Investment | Copying | |
116.4 | 16.43% | 109490.33 USD | Investment | Copying | |
113.9 | 13.86% | 112043.83 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Investment | Copying | |
112.9 | 12.88% | 127010.78 USD | Investment | Copying | |
112.3 | 12.34% | 116129.50 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3139.0 | 3038.99% | 33615.55 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
187.6 | 87.61% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
163.3 | 63.31% | 31226.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
137.1 | 37.12% | 39576.52 USD | Investment | Copying | |
127.7 | 27.74% | 30461.88 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.2 | 13.25% | 33140.96 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
2319.7 | 2219.66% | 15966.21 USD | Investment | Copying | |
797.7 | 697.69% | 15012.11 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
354.4 | 254.36% | 21455.02 USD | Investment | Copying | |
260.6 | 160.64% | 22725.78 USD | Investment | Copying | |
222.5 | 122.51% | 17968.06 USD | Investment | Copying | |
177.0 | 77.00% | 24490.95 USD | Investment | Copying | |
173.0 | 73.02% | 17710.93 USD | Investment | Copying | |
167.5 | 67.49% | 16142.98 USD | Investment | Copying | |
150.7 | 50.65% | 15089.95 USD | Investment | Copying | |
118.7 | 18.71% | 15935.27 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.